| Gama de velocidad:: | 0.1-100 rpm | Resolución de velocidad:: | 0,1 rpm |
|---|---|---|---|
| Modo de visualización:: | Display digital de LED | Método del ajuste:: | Botón físico o control externo |
| fuente de alimentación:: | AC90-265V | Consumo de energía:: | No más de 30 W |
| Función de comunicación:: | Comunicación RS485 | Control externo:: | Inicio/parada, dirección, velocidad |
| El conductor Welght:: | 2.35kg | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de la categoría M1 y M2. |
| Nivel de la protección:: | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Resaltar: | Dispensador de bomba química de líquido peristáltico,Dispensador eléctrico de bombas químicas líquidas,Dispensador de bomba química de flujo líquido eléctrico |
||
Muestra de imagen
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Rango de velocidad: | 0.1-100 rpm | Resolución de velocidad: | 0.1 rpm |
| Modo de visualización | Display digital de LED | Método de ajuste: | Botón físico o control externo |
| Fuente de alimentación: | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | Consumo de energía: | No más de 30 W |
| Función de comunicación: | Comunicación RS485 | Control externo: | Inicio/parada, dirección, velocidad |
| El conductor Welght: | 2.35KG | Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de la categoría M1 y M2. |
| Nivel de protección: | - ¿Qué quieres decir? | Ambiente de trabajo: | 0-40°C Humedad < 80% |
![]()
![]()
![]()