Modelo: | Se aplicará el método BXT-FP6410. | Modo de muestra: | Pantalla táctil capacitiva de siete pulgadas |
---|---|---|---|
Resultado de visualización: | Concentración | Sonó la lectura.: | 0.000-999. ¿Qué quieres decir?9 |
Potasio: | ≤ 0,004 mmol/l | El sodio: | ≤ 0,008 mmol/l |
Tiempo de respuesta: | El tiempo de vida | Crisol de succión mínimo: | < 6 ml/min |
Repetibilidad: | el ≤3% | Función de impresión: | Configuración selectiva |
Impresora Type: | Impresora de toque caliente interna | Tamaño principal del motor: | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
Peso neto: | 8 KG | El poder: | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de l |
Resaltar: | Espectrómetro de llamas agrícolas,BXT-FP640 espectrómetro de llamas |
Presentación del producto