Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | BAXIT |
Número de modelo: | BXT-M9 |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | US$9200/unit |
Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/caja de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8Día de trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 10000 piezas |
Modelo: | BXT-M9 | Sistema óptico: | De doble haz |
---|---|---|---|
- ¿Qué es eso?: | Lámpara de xenón | Ancho de banda espectral: | 0.5/1/2/4/5nm ajustable |
Cobertura por longitud de onda: | 190 a 1100 nm | Precisión de la longitud de onda: | ± 0,3 nm |
Repetibilidad de la longitud de onda: | ≤ 0,1 nm | Muestra de longitud de onda: | 0.1 nm |
Velocidad de movimiento de la longitud de onda: | 10 000 nm/min | Velocidad de escaneo: | 20 a 4500 nm/min |
Resaltar: | Espectrofotómetro UV visible de doble haz,Espectrofotómetro visible ULTRAVIOLETA,Espectrofotómetro visible UV de lámpara de xenón |
Espectrofotómetro de doble haz:
Hay dos haces de luz, un haz a través de la célula de muestra, el otro haz a través de la célula de referencia, puede medir simultáneamente la absorción de la muestra y la referencia,puede calcular automáticamente la señal de fondo de la referencia, eliminar el error causado por la fluctuación de la fuente de luz y otros factores, la precisión de medición es alta, adecuada para la tarea de análisis con altos requisitos de precisión.