| Rendimiento y configuración: | Se trata de un sistema de control de velocidad | Rango de análisis: | 0.01% a 99.99% |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Formulario de muestra: | Sólido, polvo, líquido |
| voltaje del tubo de rayos x: | 5 KV ~ 50 KV | fuente de tensión: | 0 ~ 50KV |
| Corriente del tubo de radiografía: | 0μA ~ 1000μA | Cámara: | Cámara HD |
| Resaltar: | High Accuracy Gold Purity Tester,Wide Analysis Range Platinum Fluorescence Spectrometer,EDS3900 XRF Spectrometer |
||
Probador de pureza de oro de metales preciosos Probador de autenticidad de oro
Espectrómetro de fluorescencia de platino
Introducción del producto:
Este producto es un instrumento de prueba no destructivo de alta gama que utiliza la última generación de tecnología de espectroscopia XRF (fluorescencia de rayos X). Diseñado específicamente para la industria de metales preciosos, puede analizar con precisión y rapidez el contenido elemental de oro, platino, oro en quilates, paladio, joyería de plata y diversas aleaciones. Proporciona resultados precisos en cuestión de segundos sin dañar la muestra, lo que la convierte en una herramienta esencial para joyeros, casas de empeño, recicladores, agencias de inspección de calidad y fabricantes.
Escenarios de aplicación:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Parámetros del producto:
| Rendimiento y configuración | EDS3900 | RAY3000 | EDS5800C | EDS5800T | EDS7700 |
| Rango de análisis | 0,01% a 99,99% | 0,01% a 99,99% | 0,01% a 99,99% | 0,01% a 99,99% | ppm al 99,99% |
| Exactitud | 0,1% (Au≥96%) | 0,1% (Au≥96%) | 0,05% a 0,1% (Au≥96%) | 0,05% (Au≥96%) | 0,03%(Au≥96%) |
| Formulario de muestra | Sólido, polvo, líquido | Sólido, polvo, líquido | Sólido, polvo, líquido | Sólido, polvo, líquido | Sólido, polvo, líquido |
| Voltaje del tubo de rayos X | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV | 5KV ~ 50KV |
| Fuente de alimentación de alto voltaje | 0 ~ 50 kV | 0 ~ 50 kV | 0 ~ 50 kV | 0 ~ 50 kV | 0 ~ 50 kV |
| Corriente del tubo de rayos X | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| Cámara | cámara de alta definición | cámara de alta definición | cámara de alta definición | cámara de alta definición | cámara de alta definición |
| Filtros | Interruptores personalizados seleccionables | ||||
| Tipo de detector | Tubo contador proporcional | Tubo contador proporcional | Tubo contador proporcional | Tubo contador proporcional | PIN Si |
| Analizador multicanal | DMCP | DMCP | Multicanal digital | Multicanal digital | Multicanal digital |
| Tamaño de la cámara de muestra | 310*280*60 (milímetros) | 325*325*90 (milímetros) | 310*270*90 (milímetros) | 310*270*90 (milímetros) | 310*270*90 (milímetros) |
| Tiempo de prueba | 5 ~ 60 segundos | 5 ~ 60 segundos | 5 ~ 60 segundos | 5 ~ 60 segundos | 5 ~ 60 segundos |
| Rango de análisis | Au, Ag, PT, paladio, Cu | Au, Ag, PT, paladio, Cu | Au Ag Pt Pd Ir Cu ...... | 20 elementos: Au Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn In Mn | 72 elementos desde sodio (Na) hasta uranio (U) entre todos los elementos. Hasta 28 elementos simultáneamente cada vez |
| Software de análisis | cualitativo y cuantitativo | cualitativo y cuantitativo | cualitativo y cuantitativo | cualitativo y cuantitativo | cualitativo y cuantitativo |
| Dimensiones externas | 400*430*350 (milímetros) | 400*430*350 (milímetros) | 510*400*420 (milímetros) | 450*400*390 (milímetros) | 450*400*390 (milímetros) |
| Peso | 33kg | 33kg | 36kg | 36kg | 36kg |
Perfil de la empresa:
![]()
![]()