| Rendimiento y configuración: | Se trata de un sistema de control de velocidad | Rango de análisis: | 0.01% a 99.99% |
|---|---|---|---|
| Exactitud: | 00,1% (Au ≥ 96%) | Formulario de muestra: | Sólido, polvo, líquido |
| voltaje del tubo de rayos x: | 5 KV ~ 50 KV | fuente de tensión: | 0 ~ 50KV |
| Corriente del tubo de radiografía: | 0μA ~ 1000μA | Cámara: | Cámara HD |
| Resaltar: | Gold purity tester machine,XRF analyzer for precious metals,Platinum silver copper content analyzer |
||
Pruebador de pureza de oro de metales preciosos Pruebador de autenticidad de oro
Espectrómetro de fluorescencia de platino
Introducción del producto:
Este producto es un instrumento de prueba no destructivo de alta gama que utiliza la última generación de tecnología de espectroscopia de rayos X (fluorescencia de rayos X).Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas metálicas, puede analizar con precisión y rapidez el contenido elemental de oro, platino, oro de quilate, paladio, joyas de plata y varias aleaciones.Proporciona resultados precisos en segundos sin dañar la muestra, lo que la convierte en una herramienta esencial para los joyeros, las casas de empeño, los recicladores, las agencias de inspección de calidad y los fabricantes.
Escenarios de aplicación:
![]()
Parámetros del producto:
| Rendimiento y configuración | Se trata de un sistema de control de velocidad | Se trata de un sistema de control. | El sistema de control de la velocidad | El número de unidad de control | Se trata de un sistema de seguridad. |
| Rango de análisis | 0.01% a 99.99% | 0.01% a 99.99% | 0.01% a 99.99% | 0.01% a 99.99% | ppm hasta el 99,99% |
| Precisión | 00,1% (Au ≥ 96%) | 00,1% (Au ≥ 96%) | 0.05% a 0.1% (Au ≥ 96%) | 0.05% (au ≥ 96%) | 0.03% ((Au ≥ 96%) |
| Formulario de muestra | Sólido, polvo y líquido | Sólido, polvo y líquido | Sólido, polvo y líquido | Sólido, polvo y líquido | Sólido, polvo y líquido |
| Tensión del tubo de rayos X | 5 KV ~ 50 KV | 5 KV ~ 50 KV | 5 KV ~ 50 KV | 5 KV ~ 50 KV | 5 KV ~ 50 KV |
| Fuente de alimentación de alta tensión | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV | 0 ~ 50KV |
| Corriente del tubo de rayos X | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA | 0μA ~ 1000μA |
| La cámara | Cámara de alta definición | Cámara de alta definición | Cámara de alta definición | Cámara de alta definición | Cámara de alta definición |
| Filtros | Interruptores personalizados seleccionables | ||||
| Tipo de detector | El tubo de contador proporcional | El tubo de contador proporcional | El tubo de contador proporcional | El tubo de contador proporcional | El número de identificación |
| Analisador multicanal | El DMCP | El DMCP | Multicanal digital | Multicanal digital | Multicanal digital |
| Tamaño de la cámara de muestra | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
| Tiempo de prueba | 5 ~ 60 segundos | 5 ~ 60 segundos | 5 ~ 60 segundos | 5 ~ 60 segundos | 5 ~ 60 segundos |
| Rango de análisis | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | 20 elementos:A Ag Pt Pd Ir Cu Re Cd Ni Zn Rh Ru Fe Co Os W Pb Sn En Mn | 72 elementos desde el sodio (Na) hasta el uranio (U) entre todos los elementos Hasta 28 elementos simultáneamente cada vez |
| Software de análisis | calidad y cantidad | calidad y cantidad | calidad y cantidad | calidad y cantidad | calidad y cantidad |
| Las dimensiones externas | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso | 33 kilos | 33 kilos | 36 kg | 36 kg | 36 kg |
Perfil de la empresa:
![]()
![]()
Contacto con nosotros:
![]()