| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BAXIT |
| Model Number: | BXT-EDS9800T/BXT-EDS8800T/BXT-EDS9800/BXT-EDS8800 |
| Minimum Order Quantity: | 1 |
| Precio: | US $5826.0 - 38842.0 / Unit |
| Packaging Details: | Carton box/Wooden box |
| Delivery Time: | 5-8 Work days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 1000pcs |
| Model: | BXT-EDS5800T | Analysis range: | 0.01%~99.99% |
|---|---|---|---|
| Measurement accuracy: | ±0.05% | Camera: | High-definition camera |
| Resaltar: | Máquina probadora de oro XRF,Probador de análisis de oro y plata,Equipo para pruebas de joyería |
||
Probador de Oro
El Espectrómetro de Fluorescencia de Rayos X (XRF) es un instrumento de prueba de precisión que integra tecnología de análisis espectral de vanguardia y diseño de aplicación industrial. Basado en el principio del análisis de fluorescencia de rayos X, realiza una detección cualitativa y cuantitativa rápida y precisa de la composición elemental en diversas sustancias. Integrando tecnologías centrales de múltiples fases de investigación y desarrollo científico y tecnológico nacional, así como casi 25 años de experiencia en aplicaciones industriales, el instrumento, que se basa en su alta sensibilidad, amplia adaptabilidad y rendimiento seguro y confiable, se utiliza ampliamente en la fabricación electrónica, la metalurgia de materiales, la monitorización ambiental y otros campos, proporcionando soporte de datos autorizado para el control de sustancias peligrosas y el análisis de la composición de materiales.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | BXT-EDS9800T | BXT-EDS8800T | BXT-EDS9800 | BXT-EDS8800 | BXT-EDS7700 |
| Rango de análisis | ppm~99.99% | ||||
| Precisión de la medición | ±0.01% | ±0.03% | |||
| Forma de prueba | Sólido, polvo, líquido | ||||
| Voltaje del tubo de luz | 5KV~50KV | ||||
| Fuente de alimentación de alto voltaje | 0~50KV | ||||
| Flujo del tubo de luz | 0uA~1000uA | ||||
| Cámara | Cámara de alta definición | ||||
| Filtro | Múltiples opciones de conmutación personalizables disponibles | ||||
| Detector | SDD | Si-PIN | |||
| Resolución | 135±5eV | 145±5eV | / | ||
| Analizador de múltiples etapas | KEYRAY-DMCP | ||||
| Dimensiones de la cámara de muestra (mm) | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 | 310*270*80 | 310*270*90 |
| Tiempo de prueba | 3~60S | ||||
| Elementos medidos | Desde sodio (Na) hasta uranio (U), entre 82 elementos (excluyendo los elementos ligeros) | ||||
| Software de análisis | Software de análisis cualitativo y cuantitativo KEYRAY-FP | ||||
| Dimensiones externas (mm) | 480*440*368 | 460*390*360 | 480*440*368 | 460*390*360 | 450*400*390 |
| Peso | 36kg | 38kg | 36kg | 38kg | 36kg |
| Temperatura ambiente | 5~38℃ | 5~30℃ | |||
| Humedad relativa | 15%~90% | 15%~85% | |||
| Fuente de alimentación | AC220V±5V,50/60Hz Sin fuentes de interferencia electromagnética o vibración de alta potencia cercanas | ||||
| Modelo | BXT-EDS6000T | BXT-EDS5800PLUS | BXT-EDS5800T | BXT-EDS3900C | BXT-RAY3000 |
| Rango de análisis | ppm~99.99% | 0.01%~99.99% | |||
| Precisión de la medición | 0.05% | ±0.05% | 0.07% | ±0.1% | |
| Forma de prueba | Sólido, polvo, líquido | ||||
| Voltaje del tubo de luz | 5KV~50KV | ||||
| Fuente de alimentación de alto voltaje | 0~50KV | ||||
| Flujo del tubo de luz | 0 uA~ 1000 UA | ||||
| Cámara | Cámara de alta definición | ||||
| Detector | Nuevo detector Si-PIN | Detector de contador proporcional | Nuevo detector Si-PIN | Detector de contador proporcional | |
| Analizador de múltiples etapas | KEYRAY-DMCP | Multicanal digital | Simulación multicanal | ||
| Dimensiones de la cámara de muestra (mm) | 310*270*90 | 270 * 260 * 100 | 310* 270* 90 | 320 * 250 * 120 | 325*325*90 |
| Tiempo de prueba | 3~60S | 5~60S | |||
| Elementos medidos | 74 elementos que van desde el potasio (K) hasta el uranio (U) (excluyendo los elementos ligeros); se pueden analizar 26 elementos en una sola ejecución, incluyendo oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu), zinc (Zn), níquel (Ni), cadmio (Cd), estaño (Sn), hierro (Fe), renio (Re), tungsteno (W), rutenio (Ru), osmio (Os), indio (In), manganeso (Mn), rodio (Rh), platino (Pt), plomo (Pb), paladio (Pd), cobalto (Co), antimonio (Sb), cromo (Cr), iridio (Ir), germanio (Ge), mercurio (Hg), titanio (Ti) y molibdeno (Mo). | Detecta 24 tipos de metales: oro, plata, cobre, zinc, níquel, cadmio, estaño, hierro, renio, tungsteno, rutenio, osmio, indio, manganeso, rodio, platino, plomo, paladio, cobalto, antimonio, cromo, iridio, germanio, mercurio (renio > 5%, tungsteno > 5%, iridio > 5%) | Oro (Au), plata (Ag), platino (Pt), paladio (Pd), cobre (Cu) | ||
| Software de análisis | Software de análisis cualitativo y cuantitativo KEYRAY-FP | ||||
| Dimensiones externas (mm) | 450*400*390 | 520 * 450 * 400 | 450 * 400 * 390 | 450 * 430 * 390 | 430*430*350 |
| Peso | 36kg | 38kg | 36kg | 36kg | 33kg |
| Temperatura ambiente | 5~30℃ | 5~38℃ | |||
| Humedad relativa | 15%~85% | 15%~90% | |||
| Fuente de alimentación | AC220V±5V,50/60Hz Sin fuentes de interferencia electromagnética o vibración de alta potencia cercanas | ||||
| Modelo | BXT-EDS3900 | BXT-EDS8800PLUS | BXT-EDS9900PLUS | BXT-RAY6000 |
| Rango de análisis | 0.01%~99.99 % | 0.005um~50um | 1ppm~99.99% | 0.01%6~99.99 % |
| Precisión de la medición | 士0.1% | 0.005um (Precisión óptima del recubrimiento de una sola capa) |
0.015%ppm | 0.05% |
| Forma de prueba | Sólido, polvo, líquido | |||
| Voltaje del tubo de luz | 5KV ~ 50KV | |||
| Fuente de alimentación de alto voltaje | 0 ~50KV | |||
| Flujo del tubo de luz | 0 uA ~ 1000 uA | |||
| Cámara | Cámara de alta definición | |||
| Detector | Detector de contador proporcional | Si-PIN | Detector SDD refrigerado eléctricamente | Nuevo detector Si-PIN |
| Analizador de múltiples etapas | Simulación multicanal | Multicanal digital | KEY-DMCP | Multicanal digital |
| Dimensiones de la cámara de muestra (mm) | 310*280*90 | 450*310*120 | 450*310*120 | 310*230*90 |
| Tiempo de prueba | 5~60S | 5~100S | 10~100S | 5~60S |
| Elementos medidos | Oro (Au), plata (Ag), platino (Pt), paladio (Pd), cobre (Cu) | Entre los 82 elementos que van desde el sodio (Na) hasta el uranio (U) (excluyendo los elementos ligeros) | Todos los elementos que van desde el sodio (Na) hasta el uranio (U) | Entre los 74 elementos que van desde el potasio (K) hasta el uranio (U) (excluyendo los elementos ligeros) |
| Software de análisis | Software de análisis cualitativo y cuantitativo KEYRAY | Software de análisis cualitativo y cuantitativo KEYRAY-FP | Software de análisis cualitativo y cuantitativo KEYRAY | |
| Dimensiones externas (mm) | 400*430*350 | 400*430*350 | 380*372*362 | 395-350*340 |
| Peso | 33kg | 46kg | 30kg | 25kg |
| Temperatura ambiente | 5~38℃ | -5°C ~ 40°C | 5~30℃ | |
| Humedad relativa | 15%~90% | 15%~85% | ||
| Fuente de alimentación | AC220V±5V,50/60Hz Sin fuentes de interferencia electromagnética o vibración de alta potencia cercanas | |||
Escenarios aplicables
![]()
Estructura del producto
![]()
Preguntas frecuentes
¿1. Quiénes somos?
Estamos ubicados en Shanghái, China, a partir de 2017, vendemos a América del Norte (20.00%), Europa Occidental (15.00%), Sur
América (10.00%), Oceanía (10.00%), Europa del Norte (10.00%), Europa del Este (10.00%), Asia del Sur (5.00%), Europa del Sur (5.00%), Central
América (5.00%), África (5.00%), Sudeste Asiático (5.00%). Hay un total de unas 5-10 personas en nuestra oficina.
¿2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
Siempre inspección final antes del envío;
¿3. ¿Qué puedes comprarnos?
Calorímetro diferencial de barrido, analizador termogravimétrico, analizador térmico diferencial, calorímetro de bomba de oxígeno, enfriador puntual
¿4. ¿Por qué deberías comprarnos a nosotros y no a otros proveedores?
Tenemos 10 años de experiencia en diseño y desarrollo. El beneficio preferencial de precio Hay muchos productos en stock El
servicio es bueno
¿5. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
Términos de entrega aceptados: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, Entrega urgente, DAF;
Moneda de pago aceptada: USD;
Tipo de pago aceptado: T/T, Tarjeta de crédito, Western Union;
Idioma hablado: inglés, chino