| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GLOMRO |
| Número de modelo: | GLO-D-5HP/GLO-D-7HP/GLO-D-10HP/GLO-D-12HP/GLO-D-15HP |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | US $1433.0 - 3400.0 / Unit |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas |
| Resaltar: | aire acondicionado evaporativo de conducto,refrigerador de aire industrial de ahorro de energía,aire acondicionado industrial de alta potencia |
||
|---|---|---|---|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Tipo de conducto Aire acondicionado de refrigeración por evaporación que ahorra energía | ||||||
| Modelo | GLO-D-5HP, para el cual se utiliza el código GLO. | GLO-D-7HP, para el cual se utiliza el código de identificación: | GLO-D-10HP, para el cual se utiliza el código GLO. | GLO-D-12HP | GLO-D-15HP, para el cual se utiliza el formulario GLO. | |
| Potencia del compresor ((Kw) | 3.75 | 5.25 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
| Capacidad de refrigeración ((Kw) | 18 | 25 | 36 | 43 | 54 | |
| Potencia nominal (Kw) | 5.1 | 7.1 | 10.64 | 12.14 | 14.6 | |
| Rango de control de la temperatura ((°C) | 13 a 30 | 13 a 30 | 13 a 30 | 13 a 30 | 13 a 30 | |
| Potencia del motor (kw) | 0.52 | 1 | 0.52*2 | 0.52*2 | 1*2 | |
| Tamaño de la hoja ((mm) | 310*210 | 300*230 | (310*210) *2 | (310*210) *2 | (300*230) *2 | |
| Volumen de aire (m3/h) | 3350 | 4200 | 6700 | 6700 | 8400 | |
| Área de refrigeración ((m2) | 150 a 200 | 250 a 300 | Entre 400 y 450 | 500 a 550 | 650 a 700 | |
| Modelo del refrigerante | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Dimensiones ((cm) | 80*60*136 | 80*60*136 | 131*64*212 | 131*64*212 | 131*64*212 | |
| Peso ((Kg) | 166 | 180 | 330 | 340 | 365 | |
| Unidad exterior | Potencia del motor (kw) | 0.5 | 0.5 | 0.5*2 | 0.5*2 | 0.5*2 |
| Volumen de aire (m3/h) | 10300 | 10300 | 10300*2 | 10300*2 | 10300*2 | |
| Temperatura ambiente ((°C) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Dimensiones ((cm) | 74*22*107 | 84*22*117 | (74*22*107) *2 | (74*22*107) *2 | (84*22*117) *2 | |
| Peso ((Kg) | 35 | 40 | 35*2 | 35*2 | 40*2 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Shanghai, China, a partir de 2017, vendemos a América del Norte ((20.00%), Europa Occidental ((15.00%), Sur
América ((10.00%), Oceanía ((10.00%), Europa del Norte ((10.00%), Europa del Este ((10.00%), Asia del Sur ((5.00%), Europa del Sur ((5.00%), Europa Central
América ((5.00%), África ((5.00%), Sudeste Asiático ((5.00%). Hay un total de alrededor de 5-10 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Calorímetro de escaneo diferencial, analizador termogravimetrico, analizador térmico diferencial, calorímetro de bomba de oxígeno, enfriador de puntos
4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
Tenemos 10 años de experiencia en diseño y desarrollo.
El servicio es bueno.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, entrega expreso, DAF;
Moneda de pago aceptada:USD;
Tipo de pago aceptado: T/T, tarjeta de crédito, Western Union;
Idioma hablado: Inglés, chino