| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GLO |
| Número de modelo: | GLO-L-3-45/GLO-L-3-45-J/GLO-L-6-45/GLO-L-6-45-J/GLO-L-8-45/GLO-L -8-45-J/GLO-L-10-45/GLO-L-10-45-J/G |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | US $902 - 5570/unit |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/caja de madera |
| Tiempo de entrega: | Caja de cartón/caja de madera |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas |
| Resaltar: | equipo del congelador de ráfaga de la refrigeración por aire,producción de alimentos congelador de congelación rápida,congelador rápido industrial con bandejas |
||
|---|---|---|---|
Congelador de alta velocidad
Elbel últimofRefrigerador es un dispositivo de refrigeración profesional con alta velocidad y baja temperatura.Su función principal es reducir rápidamente la temperatura del núcleo de los alimentos a menos de -45°C (incluso de -45°C a -80°C) en muy poco tiempo, pasando rápidamente por la zona de temperatura peligrosa para la reproducción bacteriana (65°C a 10°C), y bloqueando la humedad, los nutrientes, el sabor y la forma de los ingredientes en la mayor medida posible.
Esta serie de congeladores rápidos es un equipo de congelación de baja temperatura de alta eficiencia, ampliamente aplicado a los escenarios de congelación rápida y almacenamiento congelado de alimentos.Nuestra gama de productos cubre varios tipos incluyendo congeladores de alta velocidad verticales, congeladores de alta temperatura para carretillas, congeladores de alta temperatura de enfriamiento directo y congeladores de alta temperatura para encimeras.que puede satisfacer las exigencias precisas de baja temperatura de diferentes aplicaciones.
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Temperatura | Método de enfriamiento | Ingreso potencia | Válvula de tensión | Tipo de potencia | Tamaño (mm) | Peso (en kg) | Capacidad ¿Qué quieres decir? |
| GLO-L-3-45 y sus derivados | 0°C ~ 45°C | Refrigeración por aire | de una potencia máxima de 800 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 640*850*1000 | 70 | 125 |
| GLO-L-3-45-J | 900 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 640*850*1000 | 70 | 125 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1150 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1210 | 105 | 180 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1250 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1210 | 105 | 180 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1300 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1360 | 114 | 280 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 1400W. ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1360 | 114 | 280 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2800 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1660 | 129 | 400 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2500 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1660 | 129 | 400 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2500 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1700 | 152 | 550 | ||
| GLO-L-12-45-J | 2500 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1700 | 152 | 550 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 000 W | Las partidas de la caja de carga | El interruptor de circuito | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 2700 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El interruptor de circuito | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 000 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El interruptor de circuito | 790*900*1920 | 155 | 650 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 000 W | Las partidas de la caja de carga | El interruptor de circuito | 790*900*2080 | 163 | 750 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 000 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El interruptor de circuito | 790*900*2080 | 163 | 750 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | Conectores con doble enchufe | 1570*900*1700 | 298 | 1220 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | Conectores con doble enchufe | 1570*900*1700 | 298 | 1220 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | Conectores con doble enchufe | 1570*900*1920 | 310 | 1400 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 4 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | Conectores con doble enchufe | 1570*900*1920 | 310 | 1400 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 000 W | Las partidas de la caja de carga | El interruptor de circuito | 1570*900*1920 | 330 | 1600 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5 000 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El interruptor de circuito | 1570*900*1920 | 330 | 1600 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0°C ~ 60°C | 1800 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1320 | 110 | 200 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2000 W | El valor de las emisiones de CO2 | Enchufe | 790*900*1370 | 120 | 280 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2800 W | Las partidas de la caja de carga | El interruptor de circuito | 790*900*1660 | 135 | 400 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 000 W | Las partidas de la caja de carga | El interruptor de circuito | 790*900*1710 | 140 | 550 | ||
| GLO-L-7-80: las condiciones de las mismas | 0°C ~ 80°C | 2300 W | Las partidas de la caja de carga | El interruptor de circuito | 810*920*1340 | 168 | 240 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2300 W | Las partidas de la caja de carga | El interruptor de circuito | 810*920*1340 | 168 | 240 | ||
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 3300 W | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | El interruptor de circuito | 810*920*2050 | 223 | 650 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Shanghai, China, a partir de 2017, vendemos a América del Norte ((20.00%), Europa Occidental ((15.00%), Sur
América ((10.00%), Oceanía ((10.00%), Europa del Norte ((10.00%), Europa del Este ((10.00%), Asia del Sur ((5.00%), Europa del Sur ((5.00%), Europa Central
América ((5.00%), África ((5.00%), Sudeste Asiático ((5.00%). Hay un total de alrededor de 5-10 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Calorímetro de escaneo diferencial, analizador termogravimetrico, analizador térmico diferencial, calorímetro de bomba de oxígeno, enfriador de puntos
4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
Tenemos 10 años de experiencia en diseño y desarrollo.El servicio es bueno.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, entrega expreso, DAF;
Moneda de pago aceptada:USD;
Tipo de pago aceptado: T/T, tarjeta de crédito, Western Union;
Idioma hablado: Inglés, chino