| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GLO |
| Número de modelo: | GLO-T-15-45/GLO-T-15-45-J/GLO-T-20-45/GLO-T-20-45-J/GLO-T-30-45/GLO-T-30-45-J/GLO-T-40-45/GLO-T-40-4 |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | US $3576 - 30173/unit |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón/caja de madera |
| Tiempo de entrega: | Caja de cartón/caja de madera |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental |
| Capacidad de la fuente: | 1000 piezas |
| Resaltar: | Muelle de congelación de alta velocidad de temperatura ultrabaja,Congelador de alta velocidad con unidad de condensación,Congelador industrial de alta velocidad con 15 a 80 bandejas |
||
|---|---|---|---|
Congelador de alta velocidad
Elbel últimofRefrigerador es un dispositivo de refrigeración profesional con alta velocidad y baja temperatura.Su función principal es reducir rápidamente la temperatura del núcleo de los alimentos a menos de -45°C (incluso de -45°C a -80°C) en muy poco tiempo, pasando rápidamente por la zona de temperatura peligrosa para la reproducción bacteriana (65°C a 10°C), y bloqueando la humedad, los nutrientes, el sabor y la forma de los ingredientes en la mayor medida posible.
Esta serie de congeladores rápidos es un equipo de congelación de baja temperatura de alta eficiencia, ampliamente aplicado a los escenarios de congelación rápida y almacenamiento congelado de alimentos.Nuestra gama de productos cubre varios tipos incluyendo congeladores de alta velocidad verticales, congeladores de alta temperatura para carretillas, congeladores de alta temperatura de enfriamiento directo y congeladores de alta temperatura para encimeras.que puede satisfacer las exigencias precisas de baja temperatura de diferentes aplicaciones.
![]()
![]()
![]()
| Modelo | Temperatura | Método de enfriamiento | Ingreso potencia | Válvula de tensión | Tipo de potencia | Tamaño (mm) | Peso (en kg) | Capacidad ¿Qué quieres decir? |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 0°C ~ 45°C | Refrigeración por aire | 3 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1050*940*2300 | 208 | 650 |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3500 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1050*940*2300 | 208 | 650 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1050*940*2300 | 218 | 850 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 3500 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1050*940*2300 | 218 | 850 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 5500 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1900*940*2300 | 381 | 1300 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1900*940*2300 | 381 | 1300 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1900*940*2300 | 395 | 1700 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6500 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1900*940*2300 | 395 | 1700 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10 000 W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El interruptor de circuito | 2300*1140*2500 | 600 | 2500 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11000 W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El interruptor de circuito | 2300*1140*2500 | 680 | 3200 | ||
| Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0°C ~ 80°C | 5 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1050*940*2300 | 271 | 650 | |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 6 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1050*940*2300 | 285 | 850 | ||
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 10 000 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1900*940*2300 | 493 | 1300 | ||
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | 11000 W | El valor de las emisiones de CO2 | El interruptor de circuito | 1900*940*2300 | 510 | 1700 | ||
| Se aplicará el método de clasificación de los productos. | 15000W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El interruptor de circuito | 2300*1140*2500 | 700 | 2500 | ||
| Se aplicará el procedimiento de ensayo. | 16000 W | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono | El interruptor de circuito | 2300*1140*2500 | 780 | 3200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
1¿Quiénes somos?
Estamos basados en Shanghai, China, a partir de 2017, vendemos a América del Norte ((20.00%), Europa Occidental ((15.00%), Sur
América ((10.00%), Oceanía ((10.00%), Europa del Norte ((10.00%), Europa del Este ((10.00%), Asia del Sur ((5.00%), Europa del Sur ((5.00%), Europa Central
América ((5.00%), África ((5.00%), Sudeste Asiático ((5.00%). Hay un total de alrededor de 5-10 personas en nuestra oficina.
2¿Cómo podemos garantizar la calidad?
Siempre una muestra de preproducción antes de la producción en serie;
Siempre inspección final antes del envío.
3¿Qué puedes comprar de nosotros?
Calorímetro de escaneo diferencial, analizador termogravimetrico, analizador térmico diferencial, calorímetro de bomba de oxígeno, enfriador de puntos
4¿Por qué comprar de nosotros y no de otros proveedores?
Tenemos 10 años de experiencia en diseño y desarrollo.El servicio es bueno.
5¿Qué servicios podemos ofrecer?
Las condiciones de entrega aceptadas: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, DDU, entrega expreso, DAF;
Moneda de pago aceptada:USD;
Tipo de pago aceptado: T/T, tarjeta de crédito, Western Union;
Idioma hablado: Inglés, chino