| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | BAXIT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | N89KNE N89KTE |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
| Precio: | USD218 |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 3-5 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, D/P, D/A, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 1000 USD/semana |
| Resaltar: | N89KNE bomba de vacío para DSC,bomba de muestreo de diafragma N89KTE,bomba de vacío para calorímetro DSC |
||
|---|---|---|---|
Bomba de vacío de diafragma BAXIT N89KNE N89KTE Bomba de muestreo de gas
Adaptarse al medio ambiente:
Este producto se utiliza en sistemas de análisis continuo de gases de procesos industriales (medición de extracción), para extracción de gases, tratamiento anticorrosión interno, especialmente adecuado para análisis de gases de combustión. Se puede realizar extracción de gases como SO2, NOX, CO2, CO, N2, O2 o un mezclador.
![]()
Parámetros técnicos:
| Modelo | N89KNE | N89KTE |
| Cabezal de bomba | PPP | PPP |
| Diafragma | EPDM | recubierto de PTFE |
| válvulas | CR | FFPM |
| Caudal en atm. presión (l/min) | 9.5 | 9.5 |
| Vacío máximo (mbar abs.) | 100 | 170 |
| Máx. presión de funcionamiento (bar) | 0,5 | 0,5 |
| Temperatura ambiente permitida (ºC) | "+5 ... +40 | "+5 ... +40 |
| Temperatura del medio permitida (ºC) | "+5 ... +40 | "+5 ... +40 |
| Voltaje (V) | 230 | 230 |
| Motor | Motor de polo sombreado | Motor de polo sombreado |
| Motor de clase de protección | IP 00 | IP 00 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 |
| Potencia P1 (W) | 60 | 60 |
| Imáx (A) | 0,6 | 0,6 |
| Peso (kg) | 1.5 | 1.5 |
Método de instalación:
Este producto está montado en panel, el espacio entre orificios de montaje es: 48 mm, 48 mm. El tamaño del orificio de montaje es: 4-Φ5.
Mantenimiento diario:
Este producto es una bomba de vacío de diafragma sin aceite, no es necesario repostar. Si el interior está obstruido o contaminado, abra los cuatro tornillos superiores, limpie la junta y limpie la membrana de la bomba. Si hay una contaminación grave que provoque fugas de aire o un suministro de aire insuficiente durante el proceso de muestreo, la membrana de la bomba debe reemplazarse a tiempo.